Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPER |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BAY30 / 800 |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Standart ahşap ambalajı verin. |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan sonra 30-40 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
Yetenek temini: | Bu plaka ve çerçeve filtre basın için ayda 20 takım |
Filtre alanı: | 30m2 | Plaka ve çerçeve boyutu: | 800*800mm |
---|---|---|---|
Filtre odası hacmi: | 377 litre | Plaka ve çerçeve numarası: | 75 adet |
Filtreleme basıncı: | 0.6Mpa | Motor Gücü: | 4.0KW |
Tüm Malzemeler: | Paslanmaz çelik | Voltaj: | 220/380V/400/440V |
Görev: | Katı-sıvı Ayırma | Uygulama: | Yiyecek, içecek, kimyasal, mineral, eczane, biyolojik vb. |
Filtre ortamı: | filtre bezi, filtre kartonu, filtre kağıdı | Durum: | Yeni |
besleme yöntemi: | Pompa beslemesi | ||
Vurgulamak: | Paslanmaz çelik filtre presi,plaka çerçevesi filtre presi |
Çubuk Pulpası Açıklama Plağı ve Çerçeve Filtre Basıncı 1m2 - 30m2 Filtre Alanı
Bu model BAY30/800-25 için detaylı bilgi:
Filtre alanı: 30m2
Plaka boyutu: 800*800mm
Pasta kalınlığı: 25 mm
Filtre odası: 377L
Plak numarası: 37 adet
Çerçeve sayısı: 38 adet
Basınç: 0.6Mpa
Ağırlık: 4980 kg
Boyut: 3580*950*1010mm
Özellikleri:
1. paslanmaz çelik, korozyona karşı;
2İşlem için özelleştirilebilir.
3- 300 dereceye kadar sıcaklığa dayanabilir.
Ürün avantajları:
1) Tüm çerçeveler yüksek dayanıklılıklı çelik kaynaklı parçalardan yapılmıştır.basınç filtrasyonundan kaynaklanan güçlü basınca dayanacak kadar.
2) Polipropilen filtre plağı kalıplandırılmıştır. Yüzeyi pürüzsüz ve pürüzsüzdür, yüksek dayanıklılık, hafif ağırlık, asit ve alkali dayanıklılığı, korozyona dayanıklılık, toksik olmayan ve tatsızdır.
3) Makinenin ana ışın yüzeyi, bir kez oluşturulan aşınmaya karşı dayanıklı bir metal dışı rayla donatılmıştır.
Sıcak kullanım:
Kimyasallar: boyalar, pigmentler, kireç tozu, elektrolitik manganez, koztik soda, soda külü, klor-alkali tuz çamurları, beyaz karbon siyahı, saponin, grafit, beyazlatma tozu, litopon, fosfor,Sigorta tozu, potasyum klorat, potasyum sülfat, demir sülfat, demir hidroksit, su arıtma maddesi (alüminyum sülfat, polialüminyum klorür, temel alüminyum klorür) ve benzeri.
İlaç: antibiyotikler (klortetracycline, eritromisin, spiramycin, jinggangmycin, medimycin, tetracycline, berberin, oksitetracycline), kalsiyum fitat, Çin ilacı inositol,Büyüme kaynaklı kum, organik fosfor, glikozilaz.
Gıda: Sarı şarap, beyaz şarap, meyve suyu, içecek, bira, maya, sitrik asit, bitkisel protein, pancar suyu, glukoz, stevia, maltoz, nişasta, pirinç unu, mısır şurubu, sakız, karragenen,Monosodyum glutamat, baharat, sos, oral sıvı, soya sütü, yosun.
Rafinasyon: beyaz yağ, susam yağı, hafif yağ, gliserin, mekanik yağ, bitkisel yağ.
Kil: kaolin, bentonit, aktif toprak, çin kil, elektronik seramik toprak.
Kanalizasyon sularının arıtılması: kimyasal kanalizasyon, erime kanalizasyonu, galvanizasyon kanalizasyonu, deri kanalizasyonu gibi çeşitli sıvı parçacıkların açıklanması ve arıtılması için yeni ekipman,baskı ve boya atık suları, bira kanalizasyonu, ilaç kanalizasyonu, çevresel kanalizasyon vb.
Teknik parametreler:
TYPE |
Filtre alanı (m2) |
Plaka boyutu (mm) |
Pasta kalınlığı (mm) |
Filtre odası hacmi (L) |
Numara plakası (pc) |
Sayı çerçevesi (pc) |
Basınç (Mpa) |
Ağırlık (kg) |
Boyutları L x W x H |
BAQ1/320 | 1 | 320 x 320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 1.0 | 300 | 1050x700x680 |
BAQ2/320 | 2 | 25 | 9 | 10 | 440 | 1405x700x680 | |||
BAQ3/320 | 3 | 38 | 14 | 15 | 600 | 1650x700x680 | |||
BAQ4/450 | 4 | 450 x 450 | 51 | 9 | 10 | 0.8 | 780 | 1680x880x900 | |
BAQ6/450 | 6 | 76 | 14 | 15 | 995 | 1980x880x900 | |||
BAQ8/450 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1250 | 2180x880x900 | |||
BAQ10/450 | 10 | 122 | 24 | 25 | 1470 | 2430x880x900 | |||
BAQ12/450 | 12 | 152 | 29 | 30 | 1700 | 2680x880x900 | |||
BAQ16/450 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2170 | 3180x880x900 | |||
BAY4/450 | 4 | 51 | 9 | 10 | 850 | 2030x880x900 | |||
BAY6/450 | 6 | 76 | 14 | 15 | 1070 | 2280x880x900 | |||
BAY8/450 | 8 | 102 | 19 | 20 | 1950 | 2530x880x900 | |||
BAY10/450 | 10 | 122 | 24 | 25 | 2170 | 2780x880x900 | |||
BAY12/450 | 12 | 152 | 29 | 30 | 2400 | 3030x880x900 | |||
BAY16/450 | 16 | 203 | 39 | 40 | 2870 | 3530×880×900 | |||
BAQ10/610 | 10 | 550 x 550 | 122 | 15 | 16 | 0.6 | 2030 | 2180x950x1010 | |
BAQ12/610 | 12 | 152 | 19 | 20 | 2290 | 2380x950x1010 | |||
BAQ15/610 | 15 | 189 | 24 | 25 | 2610 | 2630x950x1010 | |||
BAQ20/610 | 20 | 250 | 32 | 33 | 3120 | 3030x950x1010 | |||
BAY10/610 | 10 | 122 | 15 | 16 | 2730 | 2230x950x1010 | |||
BAY12/610 | 12 | 152 | 19 | 20 | 2990 | 2430x950x1010 | |||
BAY15/610 | 15 | 189 | 24 | 25 | 3310 | 2680x950x1010 | |||
BAY20/610 | 20 | 250 | 32 | 33 | 3820 | 3080x950x1010 | |||
BAQ15/630 | 15 | 630 x 630 | 189 | 18 | 19 | 2620 | 2325x950x1010 | ||
BAQ20/630 | 20 | 250 | 24 | 25 | 3100 | 2630x950x1010 | |||
BAQ30/630 | 30 | 377 | 37 | 38 | 4130 | 3280x950x1010 | |||
BAY15/630 | 15 | 189 | 18 | 19 | 2870 | 2630x950x1010 | |||
BAY20/630 | 20 | 250 | 24 | 25 | 3950 | 2930x950x1010 | |||
BAY30/630 | 30 | 377 | 37 | 38 | 4980 | 3580x950x1010 | |||
BAY30/800 | 30 | 800 x 800 | 442 | 22 | 23 | 5710 | 3150x1300x1300 | ||
BAY40/800 | 40 | 595 | 30 | 31 | 7126 | 3630x1300x1300 | |||
BAY50/800 | 50 | 748 | 38 | 39 | 8543 | 4100x1300x1300 |
Zhengzhou Toper Şirketi hakkında:
Zhengzhou Toper, Çin'de endüstriyel ekipmanların önde gelen tedarikçisidir. Ayrıca, profesyonel bir ihracat ve servis sağlayıcısıdır.Filtreleme projesi için tasarımdan satış sonrası hizmete ve yedek parçaların hızlı tedarikine tam hizmete odaklanıyoruz.
1İhtiyacınıza göre en uygun makine türünü size tavsiye etmek için profesyonel bir kişiye sahibiz.
2. İlgilendiğiniz makine hakkında size kapsamlı, kolay anlaşılan ve detaylı bilgi ve teknik veriler sağlamak;makine hakkında karışıklıklarınızı veya sorularınızı çözmek
3Fabrikamızı ziyaret ederseniz programı ayarlayın.
4Teknik mühendisimizi bölgenize gönderin, kurulum, hata ayıklama, işçileri eğitmek ve gerekirse sorunları çözmek için rehberlik edin.
Tüm ürünlerimiz:
1Programla kontrol edilen otomatik filtre basıncı
2Membran filtresi basıncı
3Hidrolik filtre basıncı
4Mekanik sıkıştırma filtre basıncı
5Jack filtre basın.
6. dökme demir plaka ve çerçeve/kamara filtresi
7Paslanmaz çelik plaka ve çerçeve filtresi
8Yuvarlak plaka filtresi basıncı
9. pamuklu kek filtreci
10Karton filtre basıncı
11DY kemer filtre basıncı
12. DYX yüksek basınçlı kemer filtre basıncı
13. DNY döner davul kalınlaştırma/su kaybı kemeri filtre basıncı
14. Üçlü kemerli kalınlaştırma ve dehidrasyon filtresi
15. SS tipi üç ayak üst boşaltma santrifüj
16. SD tipi üç ayaklı ve filtre poşeti kaldırma boşaltma santrifüj
17. PD tipi filtre torbası kaldırma boşaltma santrifüj
18. yukarı boşaltma santrifüj, üç ayak, temiz seri SSB, SB
19SX tipi el üst boşaltma santrifüj
20. PS tipi manuel üst boşaltma santrifüj
21. SGZ tipi otomatik kazıklama taban boşaltma santrifüj
22. PGZ tipi sapık alt boşaltma santrifüj
23. LW serisi dekanter santrifüj
24Tüp santrifüj
25. Çok katmanlı paslanmaz çelik çerçeve filtresi
26Çanta filtresi.
27. Diatomit filtre
28Filtre geç.
29Filtre bezleri
30. Vakum disk filtre
Uygun modeli nasıl seçeceğiniz için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız var:
1Pulp tipi.
2Saatlik giriş kapasitesi.
3Kalın madde yüzdesi ve pulp boyutu.
4Pulpa sıcaklığı ve PH değeri.
Hepsi bu kadar.